四国中央市政策部管理課より市有地処分の媒介に関する協定に基づき下記について連絡がありましたので、お知らせいたします。

 

1.売払い物件

物件番号 所在地 地目 地積(㎡) 売払価格
19001 土居町北野甲1927番1外2筆 宅地 313.15 2,033,000円
22001 川之江町字宮ノ谷2751番21 宅地 223.45 4,915,000円
23003 川之江町字港通り4069番7 宅地 155.73 4,058,000円
24003 豊岡町大町字江ノ久保2540番90 宅地 229.10 3,330,000円
24004 豊岡町大町字江ノ久保2540番144 宅地 228.41 3,391,000円
24005 豊岡町大町字江ノ久保2540番146 宅地 228.20 3,388,000円
24006 豊岡町大町字江ノ久保2540番148 宅地 229.01 3,400,000円
24007 豊岡町大町字江ノ久保2540番185 宅地 227.43 3,377,000円
27001 川之江町余木字桝ケ底1234番1外2筆 宅地 658.57 13,249,000円
29001 川之江町字破砂子936番3 宅地 473.87 20,308,000円
30001-2 上分町字町東642番4 宅地 234.93 8,028,000円
30001-3 上分町字町東642番5外1筆 宅地 220.51 6,774,000円

※物件の詳細はこちらをご覧ください。