1.入札物件一覧表

物件
番号
所在地 登記
地目
面積(㎡) 用途地域 最低売却

価格(円)

2301 松山市粟井河原41番 549.99 一種住居 3,400,000
2302 八幡浜市大谷口二丁目96番2 宅地 110.67 一種住居 1,890,000
2303 西条市大町字受250番6 外1筆 宅地 1,050.60 一種住居 17,900,000
2304 伊予市大平字片山甲61番 89.95 指定なし 42,000
2305 四国中央市金生町下分字川関273番1 宅地 140.84 一種住居 2,370,000
2306 四国中央市三島宮川二丁目字古池701番8 宅地 126.35 近隣商業 5,670,000
2307 東温市志津川南一丁目4番5 169.88 二種中高層 9,700,000
2308 喜多郡内子町小田74番 宅地 279.60 指定なし 1,390,000

※物件の詳細は四国財務局HPをご覧下さい。

2.入札受付期間 令和元年12月11日(水曜日)から令和元年12月20日(金曜日)

3.問い合わせ先

四国財務局松山財務事務所管財課 TEL:089-941-7185(内線646、644)